首页 单筒系列 DCF系列 UCF系列 PCF系列 观景镜 更多光仪 光仪知识 天文望远镜 萤火虫论坛
枪瞄 显微镜 光学镜头 光学元件 光学设备 夜视仪 光学辅料 光敏电阻 指南针 儿童显微镜
 
点击图片可放大观看

CCD镜头

3.5-8A型

3.5-8B型

 

CCTV镜头(一) CCTV镜头(二)
Picture Model No. Focal  Length(mm) Aperture Mount Format cover(inch) Field View Weight(g) Min Distance to Object(m) 
MONOFOCAL LENS
CSE02816F 2.8 1.6 CS  1/3 95.6° 72 0.15
CSEO416F 4 1.6 CS  1/3 70.6° 50 0.1
CSE0616F 6 1.6 CS  1/3 48.1° 55 0.1
CSE0816F 8 1.6 CS  1/3 33.4° 60 0.1
CSE1216F 12 1.6 CS  1/3 22.1° 47 0.1
CSE1616F 16 1.6 CS  1/3 17.1° 47 0.1
MANUAL-IRIS LENS
CSE02814M 2.8 1.4 CS  1/3 95.6° 69 0.15
CSEO412M 4 1.2 CS  1/3 70.6° 66 0.1
CSE0612M 6 1.2 CS  1/3 48.6° 59 0.1
CSE0812M 8 1.2 CS  1/3 36.5° 62 0.1
CSE1214M 12 1.4 CS  1/3 22.1° 47 0.2
CSE1614M 16 1.4 CS  1/3 17° 56 0.2
CSE2514M 25 1.4 C  1/3 20° 68 0.3
CSE3514M 35 1.4 C  1/3 13° 67 0.3
VARL-FOCAL LENS 
CSV02812M 2.8~12 1.4 CS  1/3 95.6°~22.1° 115 0.1
CSV0358M 3.5~8.0 1.4 CS  1/3 81.9°~35° 106 0.1
CSV0615M 6.0~15 1.4 CS  1/3 48.1°~18.6° 115 0.1
CSV1230M 12~30 1.6 CS  1/3 21.9°~9.7° 114 0.2
CSV06036M 6.0~36 1.6 CS  1/3 44°~7.7° 180 1
MOTORIZEO ZOOM LENS
CSV06036MO 6.0~36 1.2 CS  1/3 44°~7.7° 480 1
CSV08551MO 8.5~51 1.2 CS  1/3 54°~8.7° 480 1.3
CSV06060MO 6.0~60 1.2 CS  1/3 44°~4.7° 640 1
CSV06036MOA 6.0~37 1.2 CS  1/3 44°~7.7° 490 1
CSV08551MOA 8.5~52 1.2 CS  1/3 54°~8.7° 490 1.3
CSV06060MOA 6.0~61 1.2 CS  1/3 44°~4.7° 550 1
AUTO-IRIS MONOFOCAL LENS
CSE02814AV 2.8 1.4 CS  1/3 95.6° 76 0.15
CSEO412AV 4 1.2 CS  1/3 70.6° 76 0.1
CSE0612AV 6 1.2 CS  1/3 48.1° 66 0.1
CSE0812AV 8 1.2 CS  1/3 36.5° 72 0.1
CSE1214AV 12 1.4 CS  1/3 22.1° 76 0.2
CSE1614AV 16 1.4 CS  1/3 17° 76 0.2
CSE02814AD 2.8 1.4 CS  1/3 95.6° 72 0.15
CSEO412AD 4 1.2 CS  1/3 70.6° 72 0.1
CSE0612AD 6 1.2 CS  1/3 48.1° 59 0.1
CSE0812AD 8 1.2 CS  1/3 36.5° 70 0.1
CSE1214AD 12 1.4 CS  1/3 22.1° 74 0.2
CSE1614AD 16 1.4 CS  1/3 17° 66 0.2
AUTO IRIS VARL-FOCAL LENS
CSV0358AV 3.5~8.0 1.4 CS  1/3 81.9°~35° 112 0.1
CSV0615AV 6.0~15 1.6 CS  1/3 48.1°~18.6° 125 0.1
CSV02812AD 2.8~12 1.4 CS  1/3 95.6°~22.1° 125 0.1
CSV0358AD 3.5~8.0 1.4 CS  1/3 81.9°~35° 103 0.1
CSV0615AD 6.0~15 1.4 CS  1/3 48.1°~18.6° 118 0.1
CSV1230AD 12~30 1.6 CS  1/3 21.9°~9.7° 117 0.2
BOARD LENS
CSE02920B 2.9 2 12X0.5  1/3 94 5 0.1
CSE03620B 3.6 2 12X0.6  1/3 85 5 0.1
CSE0420B 4 2 12X0.7  1/3 78 5 0.1
CSE0620B 6 2 12X0.8  1/3 56 5 0.1
CSE0820B 8 2 12X0.9  1/3 50 5 0.1
CSE1220B 12 2 12X0.10  1/3 29 5 0.1
 

 建议在800*600分辨率下用中文字大小浏览,以获得最佳效果。请与我联系:ndg127@sina.com
Copyright © 萤火虫之家望远镜园地 2001-2008. All Rights Reserved.
欢迎提供望远镜产品信息,欢迎提供望远镜知识资料